african galaxy |
---|
38021.3A | LASTRE N. | LUCIDO | 1 | 285x160 | 3 | 4.56 M2 | |
40260.2 | LASTRE N. | LUCIDO | 5 | 305x195 | 2 | 29.74 M2 | |
40239.3E | LASTRE N. | LUCIDO + CALIBRATO | 3 | 295x185 | 3 | 16.37 M2 | |
40260.3 | LASTRE N. | GREZZO | 4 | 305x195 | 3 | 23.79 M2 | |
40260.2 | LASTRE N. | GREZZO | 9 | 305x195 | 2 | 53.53 M2 | |
38021.3C | LASTRE N. | LUCIDO | 6 | 285x160 | 3 | 27.36 M2 | |
40260.3A | LASTRE N. | LUCIDO | 4 | 300x190 | 3 | 22.8 M2 | |
40240.2 | LASTRE N. | LUCIDO | 5 | 298x186 | 2 | 27.71 M2 | |
39861.2B | LASTRE N. | LUCIDO | 4 | 300x190 | 2 | 22.8 M2 | |
afyon white |
---|
002069.C | LASTRE N. | LUCIDO | 4 | 220x136 | 4 | 11.97 M2 | |
agata |
---|
001623.3 | LASTRE N. | GREZZO | 1 | 170x130 | 3 | 2.21 M2 | |
001623.C | LASTRE N. | LUCIDO RETINATO E RESINATO | 2 | 145x120 | 2 | 3.48 M2 | |
001623.C | LASTRE N. | LUCIDO RETINATO E RESINATO | 21 | 280x120 | 2 | 70.56 M2 | |
001368.A | LASTRE N. | LUCIDO E RESINATO | 12 | 160x145 | 2 | 27.84 M2 | |
alaska white |
---|
38117.3 | LASTRE N. | LUCIDO RETINATO E RESINATO | 24 | 285x185 | 3 | 126.54 M2 | |
38226.3 | LASTRE N. | LUCIDO RETINATO E RESINATO | 6 | 285x190 | 3 | 32.49 M2 | |
37939.2 | LASTRE N. | LUCIDO RETINATO E RESINATO | 11 | 280x180 | 2 | 55.44 M2 | |
38353.3 | LASTRE N. | LUCIDO RETINATO E RESINATO | 21 | 290x185 | 3 | 112.67 M2 | |
38226.3A | LASTRE N. | LUCIDO RETINATO E RESINATO | 19 | 285x190 | 3 | 102.89 M2 | |
alma grey |
---|
40657.2 | LASTRE N. | CALIBRATO GREZZO | 1 | 325x185 | 2 | 6.01 M2 | |
40039.2 | LASTRE N. | LUCIDO | 1 | 312x195 | 2 | 6.08 M2 | |
40039.2 | LASTRE N. | GREZZO | 10 | 312x195 | 2 | 60.84 M2 | |
41114.3 | LASTRE N. | GREZZO | 24 | 328x198 | 3 | 155.87 M2 | |
41114.2 | LASTRE N. | GREZZO | 16 | 328x198 | 2 | 103.91 M2 | |
38770.4 | LASTRE N. | GREZZO | 2 | 300x195 | 4 | 11.7 M2 | |
40657.2 | LASTRE N. | LUCIDO | 7 | 325x195 | 2 | 44.36 M2 | |
40657.3 | LASTRE N. | LUCIDO | 4 | 325x195 | 3 | 25.35 M2 | |
40039.3 | LASTRE N. | SATINATO | 1 | 312x190 | 3 | 5.93 M2 | |
arabescato |
---|
007452.2 | LASTRE N. | RETINATO + RESINATO + LUCIDO | 10 | 290x190 | 2 | 55.1 M2 | |
007452.2A | LASTRE N. | RETINATO + RESINATO + LEVIGATO | 20 | 290x190 | 2 | 110.2 M2 | |
007452.2 | LASTRE N. | RETINATO + RESINATO + LEVIGATO | 3 | 287x190 | 2 | 16.36 M2 | |
arabescato corchia |
---|
006323.2A | LASTRE N. | RETINATO RESINATO LUCIDO NYLON | 23 | 293x177 | 2 | 119.28 M2 | |
arabescato orobico |
---|
007441.2A | LASTRE N. | LEVIGATO MARMO | 1 | 300x180 | 2 | 5.4 M2 | |
003013.F | LASTRE N. | RETINATO + RESINATO + LUCIDO | 13 | 278x116 | 2 | 41.92 M2 | |
007424.A | LASTRE N. | RETINATO RESINATO LUCIDO | 5 | 308x195 | 3 | 30.03 M2 | |
007441.2C | LASTRE N. | LUCIDO RETINATO E RESINATO | 4 | 307x191 | 2 | 23.45 M2 | |
006917.2A | LASTRE N. | RETINATO + RESINATO + LUCIDO | 15 | 267x188 | 2 | 75.29 M2 | |
007424.2B | LASTRE N. | LEVIGATO MARMO | 2 | 310x190 | 2 | 11.78 M2 | |
007424.2A | LASTRE N. | RETINATO + RESINATO + LUCIDO | 2 | 310x190 | 2 | 11.78 M2 | |
007441.2 | LASTRE N. | LUCIDO RETINATO E RESINATO | 1 | 307x191 | 2 | 5.86 M2 | |
arabescato vagli |
---|
007037.B | LASTRE N. | LEVIGATO MARMO | 40 | 301x108 | 1.1 | 130.03 M2 | |
007260.2C | LASTRE N. | RETIN.+ RESIN.+ SABWJ+ 2 SP. | 6 | 300x180 | 2 | 32.4 M2 | |
007037.D | LASTRE N. | RETINATO + RESINATO + LUCIDO | 27 | 310x185 | 2 | 154.85 M2 | |
007260.2B | LASTRE N. | LEVIGATO MARMO | 1 | 288x188 | 2 | 5.41 M2 | |
007260.2E | LASTRE N. | RETIN.+ RESIN.+ SABWJ+ 2 SP. | 7 | 300x180 | 2 | 37.8 M2 | |
007037.A | LASTRE N. | LEVIGATO MARMO | 33 | 300x106 | 1.1 | 104.94 M2 | |
arcobaleno missoni |
---|
003044.2 | LASTRE N. | GREZZO | 5 | 230x70 | 2 | 8.05 M2 | |